课程类别 | 课程系列 | 课程名称 | 课程时间 | 课程费用 | 课程地点 | 备注 | |
7月 | 8月 | ||||||
ISO 体 系 公 开 课 |
质量管理系列 | ISO9001:2015 版质量管理体系内审员培训★ | 27-28 | 25-26 | RMB 800 | 深圳/广州 | ★ |
ISO9001:2015 版质量管理体系内审员培训(周末班) | 24-25 | 28-29 | RMB 800 | 广东深圳 | ★ | ||
ISO22000:2018食品安全管理体系内审员培训 | 15-16 | 15-16 | RMB 1280 | 广东深圳 | ★ | ||
ISO13485:2016医疗器械管理体系内审员培训★ | 22-23 | 23-24 | RMB 1580 | 深圳/广州 | ★ | ||
IATF16949:2016 汽车质量管理体系内审员培训★ | 19-21 | 18-20 | RMB 1680 | 深圳/广州 | ★ | ||
QC080000:2017有害物质管理体系内审员培训 | 20-21 | 16-17 | RMB 1280 | 广东深圳 | ★ | ||
ISO45001:2018 职业健康安全管理体系内审员培训 | 28-29 | 26-27 | RMB 1280 | 深圳/广州 | ★ | ||
GJB9001C-2017军工产品质量管理体系内审员培训 | 14-15 | 24-25 | RMB 1680 | 广东深圳 | |||
AS9100/9120航空航天质量管理体系内审员培训 | 20-21 | 24-25 | RMB 1980 | 广东深圳 | |||
ISO/TS22163国际铁路行业标准内审员培训 | 13-14 | 15-16 | RMB 1680 | 广东深圳 | |||
ISO 50001:2018能源管理体系内审员培训 | 17-18 | 21-22 | RMB 2500 | 广东深圳 | |||
综合管理系列 | ISO9001/ISO14001/ISO45001综合管理体系内审员 | 27-29 | 25-27 | RMB 1680 | 深圳/广州 | ★ | |
ISO9001:2015/ISO14001:2015 质量/环境内审员(周末班) | 24-25 | 28-29 | RMB 1280 | 深圳/广州 | ★ | ||
ISO14001/ ISO45001环境/职业健康安全体系内审员 | 28-29 | 26-27 | RMB 1280 | 深圳/广州 | ★ | ||
ISO14001:2015 环境管理体系内审员 | 27-28 | 25-26 | RMB 800 | 深圳/广州 | ★ | ||
ISO45001职业健康安全管理体系内审员 | 28-29 | 26-27 | RMB 800 | 深圳/广州 | ★ | ||
VDA6.3/6.5过程/产品内部审核员培训 | 20-21 | 26-27 | RMB 1580 | 广东深圳 | ★ | ||
实验室系列 | CMA 计量认证内审员&10012测量管理体系内审员 | 17-18 | 15-16 | RMB 1980 | 广东深圳 | ★ | |
ISO17025实验室认可内审员培训(新版本) | 15-16 | 28-29 | RMB 2300 | 广东深圳 | ★ | ||
信息安全系列 | ISO27001信息安全管理体系内审员 | 15-16 | 22-23 | RMB 1980 | 广东深圳 | ||
五大工具系列 | 五大核心工具(APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA)提升版 | 19-21 | 18-19 | RMB 2880 | 广东深圳 | ★ | |
新产品项目策划(APQP)生产批准过程(PPAP)培训(实战版) | 19 | 18 | RMB 1280 | 广东深圳 | ★ | ||
FMEA 失效模式及后果分析(实战版) | 21 | 20 | RMB 1280 | 广东深圳 | ★ | ||
SPC 统计过程控制(实战版) | 20 | 19 | RMB 1280 | 广东深圳 | ★ | ||
MSA 测量系统分析与量规仪校(实战版) | 20 | 19 | RMB 1280 | 广东深圳 | ★ |
24-25 |